关于浙江广厦建设职业技术大学“网聚正能量·文明我先行”校园反诈短视频大赛获奖作品公示
各学院:
《“网聚正能量·文明我先行”浙江广厦建设职业技术大学网络思政系列主题活动之校园反诈短视频大赛》举办以来,受到广泛关注与热情响应,共收到投稿作品百余件,充分体现了全体师生对反诈的重视。经专家评审组评审及综合评议,最终评选出一等奖5名、二等奖10名、三等奖20名及优秀奖若干名,现将获奖结果予以公示。
浙江广厦建设职业技术大学
“网聚正能量·文明我先行”校园反诈短视频大赛获奖作品
序号 | 作者 | 学院 | 获奖名次 |
1 | 金雨琳 | 国际商学院 | 一等奖 |
2 | 周文赟 | 国际商学院 | 一等奖 |
3 | 夏媛媛 | 环境能源学院 | 一等奖 |
4 | 应瀚洋 | 信息学院 | 一等奖 |
5 | 宣楚楚 | 智能制造学院 | 一等奖 |
6 | 赵莹 | 国际商学院 | 二等奖 |
7 | 孙梦逸 | 环境能源学院 | 二等奖 |
8 | 郑李家乐 | 信息学院 | 二等奖 |
9 | 周晨斌 | 信息学院 | 二等奖 |
10 | 周晨斌 | 信息学院 | 二等奖 |
11 | 衡雨欣 | 工艺美术学院 | 二等奖 |
12 | 郑珂慧 | 信息学院 | 二等奖 |
13 | 翟俊杰 | 信息学院 | 二等奖 |
14 | 季文丽 | 国际商学院 | 二等奖 |
15 | 薛雨芊 | 智能制造学院 | 二等奖 |
16 | 沈杨阳 | 国际商学院 | 三等奖 |
17 | 祝文欣 | 国际商学院 | 三等奖 |
18 | 崔心月 | 国际商学院 | 三等奖 |
19 | 黄睿 | 环境能源学院 | 三等奖 |
20 | 范志豪 | 环境能源学院 | 三等奖 |
21 | 朱雨寒 | 管理工程学院 | 三等奖 |
22 | 俞铃朵 | 国际商学院 | 三等奖 |
23 | 翟俊杰 | 信息学院 | 三等奖 |
24 | 林秉政 | 智能制造学院 | 三等奖 |
25 | 张圣民 | 智能制造学院 | 三等奖 |
26 | 党袁贺 | 智能制造学院 | 三等奖 |
27 | 韩佳铭 | 民航学院 | 三等奖 |
28 | 祝士杰 | 智能制造学院 | 三等奖 |
29 | 张贝贝 | 智能制造学院 | 三等奖 |
30 | 朱浩喆 | 智能制造学院 | 三等奖 |
31 | 刘格彤 | 工艺美术学院 | 三等奖 |
32 | 王欣颜 | 智能制造学院 | 三等奖 |
33 | 臧弓毅 | 智能制造学院 | 三等奖 |
34 | 连羽濛 | 工艺美术学院 | 三等奖 |
35 | 陈俊谚 | 智能制造学院 | 三等奖 |
36 | 徐若滨 | 智能制造学院 | 优秀奖 |
37 | 周慧婕 | 工艺美术学院 | 优秀奖 |
38 | 李澳楠 | 智能制造学院 | 优秀奖 |
39 | 王志浩 | 智能制造学院 | 优秀奖 |
40 | 翁子健 | 智能制造学院 | 优秀奖 |
41 | 林泓宇 | 智能制造学院 | 优秀奖 |
42 | 楼泽林 | 工艺美术学院 | 优秀奖 |
43 | 张逸涵 | 智能制造学院 | 优秀奖 |
44 | 罗鸿喆 | 智能制造学院 | 优秀奖 |
45 | 王香雅 | 工艺美术学院 | 优秀奖 |
46 | 吴振文 | 智能制造学院 | 优秀奖 |
47 | 黄玮康 | 智能制造学院 | 优秀奖 |
48 | 余枭勇 | 智能制造学院 | 优秀奖 |
49 | 寒烨铭 | 智能制造学院 | 优秀奖 |
50 | 翁浙湖 | 智能制造学院 | 优秀奖 |
51 | 唐嘉杰 | 智能制造学院 | 优秀奖 |
本次获奖公示期为2026年7月19至7月21日。公示期间,如对获奖名单有异议,请向校党委宣传部反映,并提供相关证明材料,联系电话:0579-86668871,邮箱:xcb@zjgsdx.edu.cn。
中共浙江广厦建设职业技术大学委员会宣传部
2026年7月19日
